Glück Auf! TV - MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN und Kanal 9 Erzgebirge zeigen ab 07. November 2026 unter anderem folgende Beiträge:




| MEgional - Nachrichten aus dem Erzgebirge und Mittelsachsen wochentäglich | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 0:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | ||||||||
| FREIzeit erLEBEN | täglich im Anschluss an MEgional bzw. Glück Auf! Kompakt | ||||||||
| Veranstaltungstipps für die Region | |||||||||
| Glück Auf! kompakt | täglich 05:30, 07:30, 12:30 Uhr, wochenends auch 18:30, 19:30 und 22:30 Uhr | ||||||||
| mit folgenden Themen: | |||||||||
| Vogelschau in Marienberg | 05:30 | 07:30 | 12:30 | 18:30 | 19:30 | 22:30 | |||
| Stromhardt Kraft berichtet aus seinem Motorsportleben | 05:37 | 07:37 | 12:37 | 18:37 | 19:37 | 22:37 | |||
| kurz notiert | 05:48 | 07:48 | 12:48 | 18:48 | 19:48 | 22:48 | |||
| Es weihnachtet schon in Marienberg? | 05:51 | 07:51 | 12:51 | 18:51 | 19:51 | 22:51 | |||
| Junger Zauberer im Theater Variabel | 05:54 | 07:54 | 12:54 | 18:54 | 19:54 | 22:54 | |||
| weiteres Programm | 06:00 | 08:00 | 13:00 | 19:00 | 20:00 | 23:00 | |||
| Glück Auf! TV Zeitreise | täglich 06:30, 13:30, 14:30, 16:30 und 23:00 Uhr | ||||||||
| mit folgenden Themen: | |||||||||
| 1996 – Bergbaueinbruch an der B101 | 06:30 | 13:30 | 14:30 | 16:30 | 23:00 | ||||
| 1996 – Jugendpolitischer Stammtisch | 06:36 | 13:36 | 14:36 | 16:36 | 23:06 | ||||
| 1996 – Kreisjugendfeuerwehrtage in Sayda | 06:39 | 13:39 | 14:39 | 16:39 | 23:09 | ||||
| 2011 – Narren stürmten Rathäuser | 06:42 | 13:42 | 14:42 | 16:42 | 23:12 | ||||
| 2011 – Olbernhaus Partnerschaften | 06:52 | 13:52 | 14:52 | 16:52 | 23:22 | ||||
| weiteres Programm | 07:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | 23:30 | ||||
| Bei uns im Erzgebirge | 08:30, 10:30, 15:30, 17:30 und 20:15 Uhr | ||||||||
| wochenends auch | 21:30, 23:30, 01:30 und 03:30 Uhr | ||||||||
| Huthaus am Fortuna Stolln übergeben | 08:30 | 10:30 | 15:30 | 17:30 | 20:15 | 21:30 | 23:30 | 01:30 | 03:30 |
| Motorsportler berichtet aus seinem Leben | 08:38 | 10:38 | 15:38 | 17:38 | 20:23 | 21:38 | 23:38 | 01:38 | 03:38 |
| Kita Sonnenglanz soll geschlossen werden | 08:48 | 10:48 | 15:48 | 17:48 | 20:33 | 21:48 | 23:48 | 01:48 | 03:48 |
| Es weihnachtet schon sehr? | 08:50 | 10:50 | 15:50 | 17:50 | 20:35 | 21:50 | 23:50 | 01:50 | 03:50 |
| Junger Zauberer im Theater Variabel | 08:55 | 10:55 | 15:55 | 17:55 | 20:40 | 21:55 | 23:55 | 01:55 | 03:55 |
| Vogelschau in Marienberg | 09:04 | 11:04 | 16:04 | 18:04 | 20:49 | 22:04 | 00:04 | 02:04 | 04:04 |
| Zeitreise: Faschingsauftakt in der Region | 09:10 | 11:10 | 16:10 | 18:10 | 20:55 | 22:10 | 00:10 | 02:10 | 04:10 |
| Das Wasserrad im Molchner Stolln | 09:19 | 11:19 | 16:19 | 18:19 | 21:04 | 22:19 | 00:19 | 02:19 | 04:19 |
| weiteres Programm | 09:30 | 11:30 | 16:30 | 18:30 | 21:15 | 22:30 | 00:30 | 02:30 | 04:30 |
Glück Auf! TV - MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN und Kanal 9 Erzgebirge zeigen ab 30. Oktober 2026 unter anderem folgende Beiträge:



| MEgional - Nachrichten aus dem Erzgebirge und Mittelsachsen wochentäglich | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 0:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | ||||||||
| FREIzeit erLEBEN | täglich im Anschluss an MEgional bzw. Glück Auf! Kompakt | ||||||||
| Veranstaltungstipps für die Region | |||||||||
| Glück Auf! kompakt | täglich 05:30, 07:30, 12:30 Uhr, wochenends auch 18:30, 19:30 und 22:30 Uhr | ||||||||
| mit folgenden Themen: | |||||||||
| Feuerwehrleute ausgezeichnet | 05:30 | 07:30 | 12:30 | 18:30 | 19:30 | 22:30 | |||
| Interview mit dem Feuerwehrverbandsvorsitzenden | 05:39 | 07:39 | 12:39 | 18:39 | 19:39 | 22:39 | |||
| Neues Kat-Schutz-Zentrum eingeweiht | 05:44 | 07:44 | 12:44 | 18:44 | 19:44 | 22:44 | |||
| FREIzeit erLEBEN | 05:51 | 07:51 | 12:51 | 18:51 | 19:51 | 22:51 | |||
| weiteres Programm | 06:00 | 08:00 | 13:00 | 19:00 | 20:00 | 23:00 | |||
| Glück Auf! TV Zeitreise | täglich 06:30, 13:30, 14:30, 16:30 und 23:00 Uhr | ||||||||
| mit folgenden Themen: | |||||||||
| 1996 – Diskussion im Silbernen Erzgebirge | 06:30 | 13:30 | 14:30 | 16:30 | 23:00 | ||||
| 1996 – BGS Dienststelle in Cämmerswalde | 06:38 | 13:38 | 14:38 | 16:38 | 23:08 | ||||
| 1996 – Demo in Reitzenhain | 06:48 | 13:48 | 14:48 | 16:48 | 23:18 | ||||
| 1996 – Kirchweihfest in St. Michaelis | 06:50 | 13:50 | 14:50 | 16:50 | 23:20 | ||||
| 2006 – 20 Jahre MEF gefeiert | 06:52 | 13:52 | 14:52 | 16:52 | 23:22 | ||||
| 2011 – Antennen vs. GEMA | 06:55 | 13:55 | 14:55 | 16:55 | 23:25 | ||||
| 2011 – Zöblitzer Berg freigegeben | 06:58 | 13:58 | 14:58 | 16:58 | 23:28 | ||||
| weiteres Programm | 07:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | 23:30 | ||||
| Bei uns im Erzgebirge | 08:30, 10:30, 15:30, 17:30 und 20:15 Uhr | ||||||||
| wochenends auch | 21:30, 23:30, 01:30 und 03:30 Uhr | ||||||||
| Jugendstammtisch in Marienberg | 08:30 | 10:30 | 15:30 | 17:30 | 20:15 | 21:30 | 23:30 | 01:30 | 03:30 |
| Demonstration bei Drückjagd in Reitzenhain | 08:37 | 10:37 | 15:37 | 17:37 | 20:22 | 21:37 | 23:37 | 01:37 | 03:37 |
| Brückeneinweihung in Neuhausen | 08:46 | 10:46 | 15:46 | 17:46 | 20:31 | 21:46 | 23:46 | 01:46 | 03:46 |
| Feuerwehrleute ausgezeichnet | 08:53 | 10:53 | 15:53 | 17:53 | 20:38 | 21:53 | 23:53 | 01:53 | 03:53 |
| Interview mit dem Feuerwehrverbandsvorsitzenden | 09:03 | 11:03 | 16:03 | 18:03 | 20:48 | 22:03 | 00:03 | 02:03 | 04:03 |
| kurz notiert | 09:06 | 11:06 | 16:06 | 18:06 | 20:51 | 22:06 | 00:06 | 02:06 | 04:06 |
| Neues Kat-Schutz-Zentrum eingeweiht | 09:12 | 11:12 | 16:12 | 18:12 | 20:57 | 22:12 | 00:12 | 02:12 | 04:12 |
| Tag des audiovisuellen Erbes | 09:16 | 11:16 | 16:16 | 18:16 | 21:01 | 22:16 | 00:16 | 02:16 | 04:16 |
| FREIzeit erLEBEN | 09:24 | 11:24 | 16:24 | 18:24 | 21:09 | 22:24 | 00:24 | 02:24 | 04:24 |
| weiteres Programm | 09:30 | 11:30 | 16:30 | 18:30 | 21:15 | 22:30 | 00:30 | 02:30 | 04:30 |
