Glück Auf! TV - MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN und Kanal 9 Erzgebirge zeigen ab 10. Oktober 2026 unter anderem folgende Beiträge:



| MEgional - Nachrichten aus dem Erzgebirge und Mittelsachsen wochentäglich | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 0:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | ||||||||
| FREIzeit erLEBEN | täglich im Anschluss an MEgional bzw. Glück Auf! Kompakt | ||||||||
| Veranstaltungstipps für die Region | |||||||||
| Glück Auf! kompakt | täglich 05:30, 07:30, 12:30 Uhr, wochenends auch 18:30, 19:30 und 22:30 Uhr | ||||||||
| mit folgenden Themen: | |||||||||
| Ostblocktreffen in Mönchenfrei | 05:30 | 07:30 | 12:30 | 18:30 | 19:30 | 22:30 | |||
| Erntefest in Ullersdorf | 05:38 | 07:38 | 12:38 | 18:38 | 19:38 | 22:38 | |||
| kurz notiert | 05:44 | 07:44 | 12:44 | 18:44 | 19:44 | 22:44 | |||
| Wie Schüler die Einheit sehen!? | 05:47 | 07:47 | 12:47 | 18:47 | 19:47 | 22:47 | |||
| FREIzeit erLEBEN | 05:54 | 07:54 | 12:54 | 18:54 | 19:54 | 22:54 | |||
| weiteres Programm | 06:00 | 08:00 | 13:00 | 19:00 | 20:00 | 23:00 | |||
| Glück Auf! TV Zeitreise | täglich 06:30, 13:30, 14:30, 16:30 und 23:00 Uhr | ||||||||
| mit folgenden Themen: | |||||||||
| 2011 – Mechanische Schwibbögen ausgestellt | 06:30 | 13:30 | 14:30 | 16:30 | 23:00 | ||||
| 1996 – Seiffener Schauwerkstatt abgebrannt | 06:37 | 13:37 | 14:37 | 16:37 | 23:07 | ||||
| 1996 – Kita Sonnenland in Brand-Erbisdorf | 06:44 | 13:44 | 14:44 | 16:44 | 23:14 | ||||
| 2001 – Rund um Zschopau | 06:47 | 13:47 | 14:47 | 16:47 | 23:17 | ||||
| 2001 – Auszeichnung beim Dorfwettbewerb | 06:51 | 13:51 | 14:51 | 16:51 | 23:21 | ||||
| 1996 – Die Wattefabrik in Erdmannsdorf | 06:54 | 13:54 | 14:54 | 16:54 | 23:24 | ||||
| weiteres Programm | 07:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | 23:30 | ||||
| Bei uns im Erzgebirge | 08:30, 10:30, 15:30, 17:30 und 20:15 Uhr | ||||||||
| wochenends auch | 21:30, 23:30, 01:30 und 03:30 Uhr | ||||||||
| Viel Neues bei ALCO Möbel in Brand-Erbisdorf | 08:30 | 10:30 | 15:30 | 17:30 | 20:15 | 21:30 | 23:30 | 01:30 | 03:30 |
| Handball in Marienberg | 08:33 | 10:33 | 15:33 | 17:33 | 20:18 | 21:33 | 23:33 | 01:33 | 03:33 |
| Festakt zum Tag der Einheit in Marienberg | 08:40 | 10:40 | 15:40 | 17:40 | 20:25 | 21:40 | 23:40 | 01:40 | 03:40 |
| Ostblocktreffen in Mönchenfrei | 08:58 | 10:58 | 15:58 | 17:58 | 20:43 | 21:58 | 23:58 | 01:58 | 03:58 |
| Tag der offenen Tür bei Lauckner Kempf Pflege | 09:10 | 11:10 | 16:10 | 18:10 | 20:55 | 22:10 | 00:10 | 02:10 | 04:10 |
| Erntefest in Ullersdorf | 09:20 | 11:20 | 16:20 | 18:20 | 21:05 | 22:20 | 00:20 | 02:20 | 04:20 |
| weiteres Programm | 09:30 | 11:30 | 16:30 | 18:30 | 21:15 | 22:30 | 00:30 | 02:30 | 04:30 |
Glück Auf! TV - MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN und Kanal 9 Erzgebirge zeigen ab 03. Oktober 2026 unter anderem folgende Beiträge:




| MEgional - Nachrichten aus dem Erzgebirge und Mittelsachsen wochentäglich | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 0:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | ||||||||
| FREIzeit erLEBEN | täglich im Anschluss an MEgional bzw. Glück Auf! Kompakt | ||||||||
| Veranstaltungstipps für die Region | |||||||||
| Glück Auf! kompakt | täglich 05:30, 07:30, 12:30 Uhr, wochenends auch 18:30, 19:30 und 22:30 Uhr | ||||||||
| mit folgenden Themen: | |||||||||
| Gesundheitstipp – zum Thema „Zappel Phillip“ | 05:30 | 07:30 | 12:30 | 18:30 | 19:30 | 22:30 | |||
| Tolle Projekte im Erzgebirge und Mittelsachsen | 05:43 | 07:43 | 12:43 | 18:43 | 19:43 | 22:43 | |||
| Ehrenpreisverleihung in Pockau-Lengefeld | 05:50 | 07:50 | 12:50 | 18:50 | 19:50 | 22:50 | |||
| weiteres Programm | 06:00 | 08:00 | 13:00 | 19:00 | 20:00 | 23:00 | |||
| Glück Auf! TV Zeitreise | täglich 06:30, 13:30, 14:30, 16:30 und 23:00 Uhr | ||||||||
| mit folgenden Themen: | |||||||||
| 2001 – 300 Jahre Niederlauterstein gefeiert | 06:30 | 13:30 | 14:30 | 16:30 | 23:00 | ||||
| 1996 – Lautengrundstadion geweiht | 06:43 | 13:43 | 14:43 | 16:43 | 23:13 | ||||
| 1996 – Historischer Verein weiht Fahne | 06:48 | 13:48 | 14:48 | 16:48 | 23:18 | ||||
| 1996 – Motocross in Großrückerswalde | 06:53 | 13:53 | 14:53 | 16:53 | 23:23 | ||||
| weiteres Programm | 07:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | 23:30 | ||||
| Bei uns im Erzgebirge | 08:30, 10:30, 15:30, 17:30 und 20:15 Uhr | ||||||||
| wochenends auch | 21:30, 23:30, 01:30 und 03:30 Uhr | ||||||||
| Historisches Marienberger Dreieck | 08:30 | 10:30 | 15:30 | 17:30 | 20:15 | 21:30 | 23:30 | 01:30 | 03:30 |
| Kommandowechsel in der Erzgebirgskaserne | 08:41 | 10:41 | 15:41 | 17:41 | 20:26 | 21:41 | 23:41 | 01:41 | 03:41 |
| Tolle Projekte im Erzgebirge und Mittelsachsen | 08:56 | 10:56 | 15:56 | 17:56 | 20:41 | 21:56 | 23:56 | 01:56 | 03:56 |
| Herbstfest im Service-Wohnen am Dom in Freiberg | 09:00 | 11:00 | 16:00 | 18:00 | 20:45 | 22:00 | 00:00 | 02:00 | 04:00 |
| Ehrenpreisverleihung in Pockau-Lengefeld | 09:06 | 11:06 | 16:06 | 18:06 | 20:51 | 22:06 | 00:06 | 02:06 | 04:06 |
| Auf Spurensuche auf Burg Mildenstein | 09:15 | 11:15 | 16:15 | 18:15 | 21:00 | 22:15 | 00:15 | 02:15 | 04:15 |
| Das Plywood Lied | 09:18 | 11:18 | 16:18 | 18:18 | 21:03 | 22:18 | 00:18 | 02:18 | 04:18 |
| Das Wasserrad im Molchner Stolln | 09:21 | 11:21 | 16:21 | 18:21 | 21:06 | 22:21 | 00:21 | 02:21 | 04:21 |
| FREIzeit erLEBEN | 09:25 | 11:25 | 16:25 | 18:25 | 21:10 | 22:25 | 00:25 | 02:25 | 04:25 |
| weiteres Programm | 09:30 | 11:30 | 16:30 | 18:30 | 21:15 | 22:30 | 00:30 | 02:30 | 04:30 |
